HORNET 機能比較一覧
HORNET製品ラインナップ / 価格・工賃 / 機能比較一覧| [凡例] ◎…標準準装備 −…装備無し OP…オプション 連動…連動可能オプション 併用…併用オプション ×…使用不可 | 
| メインユニット | V810 | V820 | V830 | 728V | 725V | |
| 税込標準価格 | ¥59,850 | ¥63,000 | ¥68,250 | ¥41,790 | ¥52,290 | |
| 標 準 機 能  | 
          デジタルリモコン(IDコード7378京通り、または687億通り以上) | 2個 7378京  | 
          2個 7378京  | 
          2個 7378京  | 
          2個 7378京  | 
          2個 7378京  | 
        
| マルチファンクションリモコン(LCD画面付ガメンツき、双方向ソウホウコウリモコン) | - | - | - | - | - | |
| コ−ドホッピング機能(リモコンのIDコードのコピーを防止) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 電流センサー(ルームランプの点灯などによる電流変化をキャッチ) | - | - | - | - | - | |
| ドアトリガ−配線(ドアトリガ−線の配線で確実にドア開けをキャッチ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 2段階衝撃センサー(独立感度調整タイプ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 2段階衝撃センサー(連動感度調整型タイプ) | - | - | - | - | - | |
| デジタル傾斜センサー | - | - | - | - | - | |
| 3次元ジゲン傾斜ケイシャセンサー | - | - | - | - | - | |
| 超音波チョウオンパセンサー | - | - | - | - | - | |
| ループセンサー | - | - | - | - | - | |
| イグニッションONセンサー | - | - | ◎※1 | ◎ | ◎ | |
| セレクタブルサイレン(音量/音色選択可能) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 128dB 6音色パワフルサイレン | - | - | - | - | - | |
| 120dB ピエゾ電子サイレン(車内侵入時の威嚇に最適なペインジェネレ−タ−) | - | - | - | - | - | |
| 120dB 単音色バックアップサイレン(車内侵入時の威嚇に最適なペインジェネレ−タ−) | - | - | - | - | - | |
| 動作確認LED(青/赤LEDランプで心理的威嚇効果抜群) | ◎(青) | ◎(青) | ◎(青) | ◎(赤) | ◎(赤) | |
| LEDスキャナー | ◎(5連) | ◎(5連) | ◎(5連) | - | - | |
| ライトフラッシュ出力(スモールライト/ハザードフラッシュ) | スモール (-)  | 
          スモール (-)  | 
          ハザード (+)×2  | 
          スモール (-)  | 
          スモール (-)  | 
        |
| パニックモ−ド(強制的にサイレンを鳴らすことができます) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| キャンセルモード(内蔵の2段階衝撃センサーとセンサーポートを一時的にOFFできます) | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| コンビニモ−ド(振動の多い駐車場などで内蔵の2段階衝撃センサーのみを一時的にOFFできます) | - | - | - | ◎ | ◎ | |
| メモリー機能(警報が出たことを記憶し、セキュリティ解除時に解除音でレポートしてくれます) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ダイアグノスティック(警報が出たセンサーを特定することができます) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| クリックト−ンON/OFF(動作確認音を常時出さないように設定ができます) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| センサーレポート(システムON時に半ドアである場合やセンサーが反応していた場合にレポートします) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 消音機能(夜間などホ−ネットの作動音を一時的に出したくない場合にクリックト−ンの消音ができます) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| サイレントモード(システム作動、解除の操作で一時的にクリックト−ンや警告音を消音することができます) | - | - | - | - | - | |
| ハイセキュリティ解除(警報時にシステムをON/OFFせずにサイレンのみを止めることができます) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| マルチプレックス(504D、505D、508Dの2段階信号を検出し警告音や警報を鳴らし分けることができます) | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | |
| ドアロック出力 | - | ◎(+/-) | ◎(+/-) | - | ◎ | |
| ノイズリダクション(トラック通過ノイズ等による連続微振動を大幅にキャンセルします) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| イモビライザー機能 | - | - | ◎ | - | - | |
| 強制解除機能 | - | - | - | - | ◎ | |
| バレーモード | - | - | - | - | - | |
| パッシブ機能 | - | - | - | - | - | |
| リアーム機能キノウ | - | - | - | - | - | |
| ドームライトスーパービジョン | - | - | - | - | - | |
| ESP2ネットワーク | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| エンジンスタ−ター/タ−ボタイマ−併用(市販のエンジンスタ−ター/タ−ボタイマ−と併用できます) | ◎ | ◎ | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | |
| チャンネル出力(数) | - | ◎(2) | ◎(2) | - | ◎(2) | |
| 保 険  | 
          車載物盗難保険(20万/50万円を上限として時価額で支払われます) | ◎ (50万円)  | 
          ◎ (50万円)  | 
          ◎ (50万円)  | 
          ◎ (50万円)  | 
          ◎ (50万円)  | 
        
| 見舞金制度(3万円の保険金が支払われます) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| オ プ シ ョ ン 対 応  | 
          TERRA TA-2 | OP | OP | OP※6 | OP | OP | 
| 452T(ドアロックモジュール) | OP | ◎ | ◎ | OP | ◎ | |
| 502T(ループセンサー) | OP | OP | OP | OP | OP | |
| 504D/505D(ショックセンサー/特許) | OP | OP | OP | × | OP | |
| 506T(音感センサー) | OP | OP | OP | OP | OP | |
| 508D/509U(ダブルガードフィールド/超音波センサー) | OP | OP | OP | × | OP | |
| 514J(セレクタブルサイレン) | × | × | × | ◎ | ◎ | |
| 515R(リベンジャーバックアップサイレン) | 併用 | 併用 | 併用 | 連動 | 連動 | |
| 516J/516U(ボイスモジュール) | OP(516J) ◎(516U)  | 
          OP(516J) ◎(516U)  | 
          OP(516J) ◎(516U)  | 
          OP | OP | |
| 520T(12Vバックアップバッテリー) | OP | OP | OP | OP | OP | |
| 525T(ライトフラッシュリレー) | OP | OP | × | OP | OP | |
| 526T(スターター停止リレー) | OP | OP | ◎ | OP | OP | |
| 527H(ハザードフラッシュリレー) | OP | OP | ◎ | OP | OP | |
| 542J(延長アンテナ) | × | × | × | × | × | |
| 583T(ザ・ボイスマン) | OP | OP | OP | OP | OP | |
| 620TH/629T/629L/629TH(フラッシングELD/スキャニングLED) | ◎ (629TH)  | 
          ◎ (629TH)  | 
          ◎ (629TH)  | 
          OP | OP | |
| 623T/8632/8633/8634/8635(高輝度LED) | ◎ 青(8634)  | 
          ◎ 青(8634)  | 
          ◎ 青(8634)  | 
          ◎ 赤(8633)  | 
          ◎ 赤(8633)  | 
        |
| 632T/633M/633P(マーキュリースイッチ/デジタル傾斜センサー) | OP | OP | OP | OP | OP | |
| 8600/8601/8604/8607(スイッチ) | OP | OP | OP | OP | OP | |
| KS400B/KS400R/KS400G/KS400W/KS400PU(スキャナーズKS400シリーズ) | OP | OP | OP | OP | OP | |
| KS700D/KS700U/KS700I(スキャナーズKS700シリーズ) | OP | OP | OP | OP | OP | |
| LL100K〜LL107K(VARAD L.E.D.'S) | OP | OP | OP | OP | OP | |
| REH-1(REPLYERアンサーバックリモコン) | OP | OP | OP※6 | × | × | |
| RSK-3(REMOTE-RUNNERエンジンスターター) | 併用 | 連動 | 連動※1 | 併用 | 連動 | |
| 仕 様  | 
          使用周囲温度(最低) | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -20℃ | -20℃ | 
| 使用周囲温度(最高) | +85℃ | +85℃ | +85℃ | +85℃ | +85℃ | |
| 平均消費電流(警報時) | 約800mA | 約800mA | 約800mA | 約400mA | 約400mA | |
| 平均消費電流(待機時)※7 | 約12mA | 約12mA | 約12mA | 約5mA | 約5mA | |
| メインユニット外形寸法(突起部含む) | 93×88 ×34  | 
          93×88 ×34  | 
          93×88 ×34  | 
          78×76 ×26  | 
          78×76 ×26  | 
        |
| メインユニット | V810 | V820 | V830 | 728V | 725V | |
[凡例] ◎…標準準装備 −…装備無し OP…オプション 連動…連動可能オプション 併用…併用オプション ×…使用不可  | 
      




